| Audio#Comfort noise generation (CNG) | Ja |
|---|---|
| Audio#Luidspreker | Ja |
| Audio#Microfoon mute | Ja |
| Audio#Packet loss concealment (PLC) | Ja |
| Audio#Stemcodecs | AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, G.711Mu, G.711a, G.723.1, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, VAD, iLBC |
| Beeldscherm#Beeldscherm | LCD |
| Beeldscherm#Beeldschermdiagonaal | 9,4 cm (3.7") |
| Beeldscherm#Display met achtergrondverlichting | Ja |
| Beeldscherm#Resolutie | 360 x 160 Pixels |
| Beeldscherm#Touchscreen | Nee |
| Beheerfuncties#Plug and play | Ja |
| Certificaten#Certificaten van naleving | REACH, RoHS |
| Certificaten#Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Design#Handset type | Handset met snoer |
| Design#Kleur van het product | Grijs |
| Design#Montage | Bureau/muur |
| Design#Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Design#Type product | IP Phone |
| Eisen aan de omgeving#Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 50 °C |
| Eisen aan de omgeving#Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 95 procent |
| Energie#AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie#AC-adapter, uitgangsspanning | 5 V |
| Energie#AC-adapter, uitgangsstroom | 1,2 A |
| Energie#Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Energie#Stroomverbruik (typisch) | 2,2 W |
| Gewicht en omvang#Breedte | 224,9 mm |
| Gewicht en omvang#Breedte verpakking | 246 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte | 206,2 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte verpakking | 223 mm |
| Gewicht en omvang#Hoogte | 174,9 mm |
| Gewicht en omvang#Hoogte verpakking | 120 mm |
| Inhoud van de verpakking#Aantal handvatten opgenomen | 1 stuk(s) |
| Inhoud van de verpakking#Ethernetkabel | Ja |
| Inhoud van de verpakking#Handset | Ja |
| Inhoud van de verpakking#Montage gereedschap | Ja |
| Inhoud van de verpakking#Snelstartgids | Ja |
| Logistieke gegevens#Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171800 |
| Netwerk#Bluetooth | Ja |
| Netwerk#Bluetooth-versie | 4.1 |
| Netwerk#DHCP client | Ja |
| Netwerk#Ethernet LAN | Ja |
| Netwerk#Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netwerk#Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Netwerk#Netwerkstandaard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Netwerk#Ondersteunde netwerkprotocollen | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN |
| Netwerk#Quality of Service (QoS) | Ja |
| Netwerk#Syslog | Ja |
| Netwerk#Wifi | Ja |
| Poorten & interfaces#Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Poorten & interfaces#Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Poorten & interfaces#Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Poorten & interfaces#RJ-9 ports kwantiteit | 2 |
| Poorten & interfaces#Uitbreiding module support | Ja |
| Prestatie#Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Prestatie#Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)-modi | Inband, Out-of band, SIP-info |
| Telefoonfuncties#Aantal VoIP-accounts | 12 |
| Telefoonfuncties#Anonieme oproep | Ja |
| Telefoonfuncties#Anonieme oproep weigeren | Ja |
| Telefoonfuncties#Antwoordapparaat | Ja |
| Telefoonfuncties#Belgeschiedenis | Ja |
| Telefoonfuncties#Call transfer | Ja |
| Telefoonfuncties#Capaciteit telefoonboek | 1000 entries |
| Telefoonfuncties#Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
| Telefoonfuncties#Full duplex | Ja |
| Telefoonfuncties#Gesprek in de wacht zetten | Ja |
| Telefoonfuncties#Gesprekken naar een andere telefoon omleiden | Ja |
| Telefoonfuncties#Lijn-kwantiteit | 12 regels |
| Telefoonfuncties#Nummerherkenning | Ja |
| Telefoonfuncties#Opnieuw bellen | Ja |
| Telefoonfuncties#SIP-registratorserver | Ja |
| Telefoonfuncties#Snelkiezen | Ja |
| Telefoonfuncties#Terugbellen | Ja |
| Telefoonfuncties#Wachtstand | Ja |
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl